Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Kraftstoff: | Benzin Hybrid | |
Kraftstoff komb.: | 2.2 l/100 km | |
CO²-Emission: | 49 g CO²/km | |
Verbrauch Elektro: | 13.6 kWh/100 km | |
Erstzulassung | 09/2018 | |
Kilometer | 14.010 | |
UPE | 82.678 € |
632,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 4.3 l/100 km | |
CO²-Emission: | 114 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 11.165 | |
UPE | 43.458 € |
354,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 129 g CO²/km | |
Erstzulassung | 03/2019 | |
Kilometer | 24.367 | |
UPE | 40.660 € |
354,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.7 l/100 km | |
CO²-Emission: | 129 g CO²/km | |
Erstzulassung | 04/2019 | |
Kilometer | 19.004 | |
UPE | 40.159 € |
362,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 3.8 l/100 km | |
CO²-Emission: | 101 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2018 | |
Kilometer | 22.592 | |
UPE | 26.618 € |
171,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 137 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 7.857 | |
UPE | 40.560 € |
295,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 02/2019 | |
Kilometer | 10.491 | |
UPE | 29.489 € |
270,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 125 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 7.369 | |
UPE | 27.080 € |
212,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Diesel | |
Kraftstoff komb.: | 5.9 l/100 km | |
CO²-Emission: | 156 g CO²/km | |
Erstzulassung | 05/2019 | |
Kilometer | 15.044 | |
UPE | 92.750 € |
587,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 148 g CO²/km | |
Erstzulassung | 11/2018 | |
Kilometer | 8.587 | |
UPE | 35.460 € |
265,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2018 | |
Kilometer | 5.974 | |
UPE | 26.909 € |
215,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 122 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 4.081 | |
UPE | 27.089 € |
221,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.5 l/100 km | |
CO²-Emission: | 124 g CO²/km | |
Erstzulassung | 10/2018 | |
Kilometer | 7.746 | |
UPE | 26.660 € |
202,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 6 l/100 km | |
CO²-Emission: | 138 g CO²/km | |
Erstzulassung | 06/2018 | |
Kilometer | 8.121 | |
UPE | 32.959 € |
292,00 € mtl.
details
Kraftstoff: | Benzin | |
Kraftstoff komb.: | 5.4 l/100 km | |
CO²-Emission: | 123 g CO²/km | |
Erstzulassung | 12/2018 | |
Kilometer | 4.720 | |
UPE | 28.540 € |
231,00 € mtl.
details
Zuletzt angesehen